Эта конфигурация: 1 ТБ, Silver, eSIM
Купить можно именно этот вариант — цена и кнопка предзаказа выше относятся только к нему.
Ключевые характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro |
|---|---|
| Память | 1 ТБ |
| Цвет | Silver |
| SIM | eSIM |
| Чип | Apple A20 Pro |
| Экран | 6,3″ Super Retina XDR OLED, ProMotion до 120 Гц, 2622 × 1206, 460 ppi |
| Камеры | 48 Мп Pro Fusion (основная, сверхширокоугольная, телефото) + 18 Мп Center Stage |
| Аккумулятор | типичная работа до 24 часов, видео до 36 часов (тесты Apple) |
| Корпус | алюминиевый unibody, Ceramic Shield 2, IP68, вес 211 г |
| Связь и зарядка | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB-C, MagSafe/Qi2 до 25 Вт, iOS 27 |
Кому подходит 1 ТБ
Этот объём памяти выбран для запаса под фото, видео и приложения. Облако встроенную память не увеличивает.
Что означает eSIM
У этой версии только eSIM: физической nano-SIM нет. Проверьте поддержку eSIM у оператора до заказа.
Цвет Silver
Это карточка именно этого цвета. На фотографиях сверху — белый фон: общий вид, боковой ракурс и камера крупным планом.
Экран 6,3″, чип A20 Pro, камеры Pro Fusion. Получение предзаказа в Самаре — 25 сентября. Дизайн линейки, сравнение Pro и Pro Max и выбор всех цветов — на странице модели, не здесь.
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro |
| Память | 1 ТБ |
| Цвет | Silver |
| SIM | eSIM (две активные eSIM; без физической nano-SIM) |
| Чип | Apple A20 Pro |
| CPU | 6 ядер: 2 производительных и 4 энергоэффективных |
| GPU | 7 ядер с Neural Accelerators |
| Neural Engine | два 16-ядерных Neural Engine |
| ОС | iOS 27 |
| Экран | Super Retina XDR, OLED 6,3″ (диагональ) |
| Разрешение экрана | 2622 × 1206, 460 ppi |
| Частота обновления | ProMotion, адаптивно до 120 Гц |
| Always-On | да |
| Dynamic Island | да |
| Яркость | 1000 нит типичная; 1600 нит HDR; 3000 нит на улице |
| Контрастность | 2 000 000:1 (типичная) |
| Защита экрана | Ceramic Shield 2 спереди |
| Корпус | алюминиевый unibody; Ceramic Shield спереди и сзади |
| Влагозащита | IP68 (до 6 м, до 30 мин, IEC 60529) |
| Основная камера | 48 Мп Pro Fusion: Fusion Main + Ultra Wide + Telephoto |
| Fusion Main | 48 Мп, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1.48 / ƒ/1.8 / ƒ/2.8 / ƒ/4.0 |
| Fusion Ultra Wide | 48 Мп, 13 мм, ƒ/2.2, угол 120° |
| Fusion Telephoto | 48 Мп, 100 мм (4×), ƒ/2.8; optical-quality 8× (200 мм) |
| Зум | 8× optical-quality приближение, 2× удаление; диапазон 16×; цифровой до 40× |
| Фронтальная камера | 18 Мп Center Stage, ƒ/1.9 |
| Видеосъёмка | 4K Dolby Vision до 120 fps (Fusion Main) |
| Разблокировка | Face ID |
| Аккумулятор | встроенный Li-ion |
| Типичная работа | до 24 часов (тест Apple) |
| Просмотр видео | до 36 часов (тест Apple) |
| Стриминг видео | до 33 часов (тест Apple) |
| Проводная зарядка | USB-C; до 50% примерно за 15 мин с адаптером от 60 Вт (отдельно) |
| MagSafe | беспроводная зарядка до 25 Вт |
| Qi2 | беспроводная зарядка до 25 Вт |
| Разъём | USB-C: зарядка, DisplayPort, USB 3 до 10 Гбит/с |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| Сотовая связь | 5G (sub-6 ГГц) 4×4 MIMO, Gigabit LTE 4×4 MIMO |
| NFC | да |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| Датчики | Face ID, LiDAR, барометр, гироскоп, акселерометр, приближения, два датчика освещённости |
| Размеры | 150,0 × 71,9 × 8,75 мм |
| Вес | 211 г |
| Комплект | iPhone с iOS 27, кабель USB-C (1 м) |
Время работы зависит от нагрузки, настроек и связи. Защита от воды не постоянна; мокрый телефон нельзя заряжать. Регион, SIM и комплект согласуются перед заказом.
